“GAIL is the first company in India to own and operate pipelines for LPG transmission. It has 2040 km LPG pipeline network 1,427 km of which connects the western and northern parts of India and 610 km of networks is in the southern part of the country connecting Eastern Coast. GAIL has dedicated LPG pipelines from GPU, Gandhar (1 Km length) and GPU Vijaipur to OMC Bottling plants (2 Km length ) . The LPG transmission system has a capacity to transport 4.58 MMTPA of LPG”.
LPG Trunk Pipelines of GAIL
जामनगर - लोनी एलपीजी पाइपलाइन | |
---|---|
प्रारंभिक स्थान | आरआईएल जामनगर, ईओएल वडीनार और आयात टर्मिनल, आईओसीएल कांडला |
अंतिम स्थान | गाजि़याबाद, उ.प्र. के निकट लोनी |
मार्ग में पड़ने वाले टीओपी | राजस्थान में अजमेर और जयपुर, हरियाणा में पियाला और गुड़गांव, दिल्ली में मदनपुर खादर और गाजि़याबाद (उ.प्र.) में लोनी |
पाइपलाइन की लम्बाई | 1427 किमी. स्पर पाइपलाइन सहित |
थ्रुपट क्षमता | 3.25 एमएमटीपीए |
विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद पाइपलाइन | |
---|---|
प्रारंभिक स्थान | विशाखापत्तनम-एचपीसीएल रिफाइनरी/ईआईपीएल आयात सुविधा/ कैवर्न भण्डारण सुविधा |
अंतिम स्थान | हैदराबाद के निकट सिकंदराबाद |
मार्ग में पड़ने वाले टीओपी | राजमंड्री, विजयवाड़ा और चेरलापल्ली (सिंकंदराबाद) |
पाइपलाइन की लम्बाई | 610 किमी. |
थ्रुपट क्षमता | 1.33 एमएमटीपीए |
एलपीजी पाइपलाइन पीएनजीआरबी नेटवर्कवार लंबाई:
क्र.सं. | एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क | लम्बाई (कि.मी.)* |
---|---|---|
1 | जामनगर – लोनी एलपीजी पाइपलाइन | 1427 |
2 | विशाखपट्टणम – सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन | 610 |
3 | जीपीयू विजयपुर-आईओसीएल बीपी एलपीजी पाइपलाइन | 2 |
4 | जीपीयू गंधार – आईओसीएल बीपी एलपीजी पाइपलाइन | 1 |
कुल लम्बाई | 2040 |
*दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तक