वित्तीय परिणाम :
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2024-25 | वित्तीय सूचना 2024-25 | समाचार पत्र प्रकाशन
|
|
---|---|---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (8 MB) | अनुसंधान विश्लेषक सूचना प्रथम तिमाही वित्तीय वर्ष 25 PDF (214 KB) | समाचार पत्र PDF (378 KB) | |
Q2. | समाचार पत्र PDF (933 KB) |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2023-24 | वित्तीय सूचना 2023-24 | समाचार पत्र प्रकाशन
|
|
---|---|---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1 MB) | समाचार पत्र PDF (378 KB) | ||
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1 MB) | समाचार पत्र PDF (387 KB) | ||
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1 MB) | समाचार पत्र PDF (412 KB) | ||
Q4. | लेखापरीक्षित PDF (3 MB) | समाचार पत्र PDF (436 KB) |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2022-23 | वित्तीय सूचना 2022-23 | समाचार पत्र प्रकाशन
|
|
---|---|---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (9 MB) | वित्तीय सूचना PDF (203 KB) |
|
|
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (3 MB) | वित्तीय सूचना PDF (126 KB) |
|
|
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (3 MB) | वित्तीय सूचना PDF (130 KB) |
|
|
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (2 MB) | वित्तीय सूचना PDF (128 KB) |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2021-22 | वित्तीय सूचना 2021-22 | समाचार पत्र प्रकाशन
|
|
---|---|---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1 MB) | वित्तीय सूचना PDF (205 KB) |
|
|
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (4.44 MB) | वित्तीय सूचना PDF (115 KB) |
|
|
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1.33 KB) | वित्तीय सूचना PDF (211 KB) | वित्तीय परिणाम PDF (1.80 MB) | |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (2 MB) | वित्तीय सूचना PDF (113 KB) | वित्तीय परिणाम PDF (2.45 MB) |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2020-21 | वित्तीय सूचना 2020-21 | समाचार पत्र प्रकाशन
|
||
---|---|---|---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (566 KB) | वित्तीय सूचना PDF (287 KB) |
|
||
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (2.13 MB) | वित्तीय सूचना PDF (167 KB) |
|
||
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1.62 MB) | वित्तीय सूचना PDF (121 KB) |
|
||
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1.30 MB) | वित्तीय सूचना PDF (121 KB) |
|
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2019-20 | वित्तीय सूचना 2019-20 | समाचार पत्र प्रकाशन
|
||
---|---|---|---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (8.16 MB) | वित्तीय सूचना PDF (660 KB) |
|
||
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (2.71 MB) | वित्तीय सूचना PDF (101 KB) |
|
||
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1.23 MB) | वित्तीय सूचना PDF (101 KB) |
|
||
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (2 MB) | वित्तीय सूचना PDF (101 KB) |
|
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2018-19 | वित्तीय सूचना 2018-19 | समाचार पत्र प्रकाशन
|
||
---|---|---|---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (252 KB) | वित्तीय सूचना PDF (40 KB) |
|
||
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (744 KB) | वित्तीय ससूचना PDF (39 KB) |
|
||
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (511 KB) | वित्तीय सूचना PDF (254 KB) |
|
||
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1.99 MB) | वित्तीय सूचना PDF (291 KB) |
|
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2017-18 | वित्तीय सूचना 2017-18 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (1.18 MB) | वित्तीय सूचना PDF (288 KB) |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (547 KB) | वित्तीय सूचना PDF (498 KB) |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (368 KB) | वित्तीय सूचना PDF (286 KB) |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (612 KB) | वित्तीय सूचना PDF (41 KB) |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2016-17 | वित्तीय सूचना 2016-17 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (213 KB) | वित्तीय सूचना PDF (109 KB) |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (261 KB) | वित्तीय सूचना PDF (109 KB) |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (298 KB) | वित्तीय सूचना PDF (288 KB) |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (516 KB) | वित्तीय सूचना PDF (273 KB) |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2015-16 | वित्तीय सूचना 2015-16 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (582 KB) | वित्तीय सूचना PDF (286 KB) |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (801 KB) | वित्तीय सूचना PDF (287 KB) |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (737 KB) | वित्तीय सूचना PDF (274 KB) |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (730 KB) | वित्तीय सूचना PDF (281 KB) |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2014-15 | वित्तीय सूचना 2014-15 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (537 KB) | वित्तीय सूचना PDF (274 KB) |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (716 KB) | वित्तीय सूचना PDF (271 KB) |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (668 KB) | वित्तीय सूचना PDF (269 KB) |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित PDF (860 KB) | वित्तीय सूचना PDF (288 KB) |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2013-14 | वित्तीय सूचना 2013-14 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2012-13 | वित्तीय सूचना 2012-13 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2011-12 | वित्तीय सूचना 2011-12 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2010-11 | वित्तीय सूचना 2010-11 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
तिमाही | गैर-लेखापरीक्षित 2009-10 | वित्तीय सूचना 2009-10 |
---|---|---|
Q1. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q2. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q3. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
Q4. | गैर-लेखापरीक्षित | वित्तीय सूचना |
पिछला अपडेट: नवंबर 19, 2024